ポイ活を初めよう!
ポイ活を利用して、毎月5,000〜25,000円(年間6〜30万円)を獲得しましょう!
ポイ活は以下の7つに大別できますが、おすすめは決済ポイ活と金融ポイ活です。
スクロールできます
| カテゴリー | 主な方法 | 必要資金 | 月間目標額 | おすすめ | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 登録ポイ活 | 無料登録・紹介 | 0円 (無料登録) | 500~3,000円 | ★★★ ノーリスク | 初期のポイ活資金づくりに最適 ※ある程度で枯渇する ※クレカを作りすぎるとスコアが下がる |
| 決済ポイ活 | クレカ・コード決済 | 10万円 (生活費決済) | 1,000~5,000円 | ★★★ すぐ始められる | クレカ還元 公共料金・税金の支払い還元 Suica/JRE |
| 金融ポイ活 | 積立・銀行・即売 | 100万円 (回転資金) | 3,000~12,000円 | ★★★★ 知識必要 | クレカ積立・銀行ミッションで安定。 ※失敗すると手数料が取られる |
| ECポイ活 | ポイントサイト経由 | 3万円 (買い物) | 300~2,000円 | ★★ 買い物多い人は | セールなど活用できると跳ねる。 ハピタス(Amazon)・楽天リーベイツ |
| 店舗ポイ活 | スーパー/ドラスト | 3万円 (生活消費) | 300~2,000円 | ★★★ 簡単 | ウェル活 コンビニ/外食 |
| 旅行ポイ活 | JAL/ANA/JRE | 3万円 (外出/旅行) | 200~1,000円 | ★~★★★ 人による | 出張/旅行が多い人は激強。 |
| エンタメポイ活 | サブスク・レビュー等 | 1万円 (趣味) | 100~600円 | ★ ちょい足し | 利用者向けのオマケ感。 |
| 合計 | – | – | 5,400~25,600円 | – | 年間64,800円~307,200円 |
新着記事
金融ポイ活(銀行ポイ活)
生活防衛資金100万円を回して、約2,400円/月を獲得します。

スクロールできます
| 銀行ポイ活 | 準備金 | 使う費用(月) | ポイント(月) | ポイント(年) | 還元率(年) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三井住友銀行 Olive | 3万 | 0 | 200 | 2,400 | 8% | 要アプリの設定 |
| auじぶん銀行 | 10万 | 100 | 180 | 2,160 | 2.16% | 100円積立 |
| 楽天銀行 | 2万 | 0 | 150 | 1,800 | 12% | – |
| 住信SBIネット銀行 | 1万 | 0 | 30 | 360 | 1.2% | – |
| 第一生命NEOBANK | 0 | 2,250 | 840 | 10,080 | 3.36% | 楽天に2000円、au payカードに100円、アマギフに150円チャージ |
| V NEOBANK銀行 | 10万 | 151 | 760 | 9,120 | 3.65% | アマギフに150円チャージ COIN+に1円チャージ |
| スルガ銀行 | 20万 | 1,500 | 75 | 900 | 4.5% | 150円×10回積立 |
| みずほ銀行 | 1万 | 0 | 45 | 540 | 5.4% | – |
| 新生銀行 | 10万 | 0 | 110 | 1,320 | 2.64% | – |
| PayPay銀行 | 13万 | – | – | – | – | 1円振込で月3回振込無料特典 |
| ソニー銀行 | 2万 | |||||
| UI銀行 | 5万 | |||||
| 合計 | 82万 | 3,731 | 2,390 | 28,680 | 2.91% | 使用金は積立に使うので、損はしない。 |
金融ポイ活(投資ポイ活)
約50万円を使って、約4,300円/月を獲得します。
スクロールできます
| 投信即売ポイ活 | 必要初期資金 | 得られるポイント(月) | 得られるポイント(年) | 還元率(年) |
|---|---|---|---|---|
| 楽天証券 投信即売 | 月10万円 | 1,000 | 12,000 | 12% |
| マネックス証券 投信即売 | 月10万円 | 730 | 8,760 | 8.76% |
| SBI証券 投信即売 | 月10万円 | 1,000 | 12,000 | 12% |
| 三菱UFJ eスマート証券 投信即売 | 月10万円 | 500 | 6,000 | 6% |
| PayPay証券 投信一ヶ月後売 | 月10万円 | 700 | 8,400 | 12% |
| マネックスグループ 優待 | 900円 | 9 | 100 | 11.1% |
| 合計 | 504,650 | 4,276 | 51,304 | 約9.8% |
節約
まずは支出を減らし、お得にお金を使いましょう。
- 電気代が0円になるタダ電
- 交通費(suica)のチャージはJCB→ファミマ経由で(3%還元 450~600pt)のポイントを得る
- 携帯代は電話番号維持はPOVO、データ通信(30GB)は株主優待(楽天モバイルが無料)
- 買い物は送料0円のAmazon Prime、支払いはAmazon Prime Mastercard(常時2%還元、明細も詳細)
- Amazonへの積立としてメルカードの8%還元(年間4,044円お得)
株式投資
お金にお金を稼いで貰うのが一番良い方法です。
ポイ活だけでも月5,000円以上は株式投資に回せます
スクロールできます
| 証券口座 | 積立(月) | 積立(年) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 楽天証券 | 3,200 | 38,400 | 楽天ポイントを投資。 第一生命NEOBANKの積立(1,000円×2) |
| SBI証券 | 2,000 | 24,000 | Vポイントを投資。 |
| SMBC日興証券 | 2,000 | 24,000 | dポイントを投資。 |
| PayPay証券 | 500 | 6,000 | PayPayポイントを投資。 |
| 三菱UFJ eスマート証券 | 1,700 | 2,400 | Pontaポイントを投資。 au PAY カード/ 第一生命NEOBANKの積立(100円ずつ) スルガ銀行の積立(150円×10回 = 1,500円) |
| 合計 | 9,400 | 112,800 | 年利4,500円(4%)の見込み |
※売却時は20.315%の税金がかかります

